Περιγραφή
Γενικά | |
Κατασκευαστής | Xiaomi |
Μοντέλο | Note 5 |
Λειτουργικό Σύστημα | Android |
Οθόνη | |
Οθόνη Αφής | ΝΑΙ |
Διαγώνιος Οθόνης | 5.99″ |
Ανάλυση οθόνης | 2160 x 1080 |
Τύπος Οθόνης | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Κάμερα | |
Βασική Κάμερα | 12 MP (f/2.2, 1.25 μm) + 5 MP (f/2.0, 1.12µm), phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash |
Εγγραφή Βίντεο | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Εμπρόσθια Κάμερα | 13 MP |
Flash | ΝΑΙ (LED) |
Λεπτομέρειες Υλικού | |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 636 |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
GPU | Adreno 509 |
Αισθητήρες | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Δυνατότητες και Λειτουργίες | – Fast battery charging (Quick Charge 2.0) – DivX/Xvid/MP4/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
Συνδεσιμότητα | |
Wi-Fi | ΝΑΙ |
Bluetooth | ΝΑΙ |
Δέκτης GPS | ΝΑΙ / με υποστήριξη A-GPS |
Ραδιόφωνο | ΝΑΙ |
Μνήμη | |
Μνήμη RAM | 3GB |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 32GB |
Τύπος Κάρτας Μνήμης | microSD (με χρήση της θυρας για τη SIM 2) |
Επέκταση Κάρτας Μνήμης | Έως 256 GB |
Μπαταρία | |
Μέγεθος Μπαταρίας | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Χρόνος Ομιλίας | – |
Χρόνος Αναμονής | – |
Συσκευασία | |
Ακουστικά | Ενδέχεται να μην περιλαμβανονται |
SIM & Δίκτυο | |
4G Network | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900),20(800) |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano-SIM |
Dual SIM | ΝΑΙ (με χρήση της θυρας για κάρτα μνήμης) |
Διαστάσεις | |
Βάρος | 181g |
Μήκος | 158.6mm |
Πλάτος | 75.4mm |
Ύψος | 8.1mm |